Aktuální tabulka turnaje
VÝSLEDKY 3. TŘÍDA (2015)
UMÍSTĚNÍ | TÝM | odehrané zápasy | zápasy | skóre zápasy | nájezdy | skóre nájezdy | BODY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výhry | remízy | prohry | výhry | remízy | prohry | ||||||
1. | HC Dynamo Pardubice | 12 | 11 | 1 | 0 | 108:53 | 3 | 2 | 7 | 11:15 | 27 (23/4) |
2. | HC Berani Zlín | 12 | 7 | 0 | 5 | 58:50 | 4 | 4 | 4 | 11:8 | 20 (14/6) |
3. | HC Litvínov | 12 | 3 | 1 | 8 | 73:97 | 8 | 3 | 1 | 17:9 | 16,5 (7/9,5) |
4. | HC Rytíři Kladno | 12 | 1 | 2 | 9 | 58:97 | 3 | 3 | 6 | 7:8 | 8,5 (4/4,5) |
VÝSLEDKY 4. TŘÍDA (2014)
UMÍSTĚNÍ | TÝM | odehrané zápasy | zápasy | skóre zápasy | nájezdy | skóre nájezdy | BODY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výhry | remízy | prohry | výhry | remízy | prohry | ||||||
1. | HC Dynamo Pardubice | 12 | 10 | 0 | 2 | 114:70 | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 28 (20/8) |
2. | HC Berani Zlín | 12 | 5 | 1 | 6 | 93:89 | 4 | 6 | 2 | 15:13 | 18 (11/7) |
3. | HC Litvínov | 12 | 5 | 0 | 7 | 112:135 | 1 | 4 | 7 | 12:17 | 13 (10/3)* |
4. | HC Rytíři Kladno | 12 | 3 | 1 | 8 | 89:119 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | 13 (7/6)* |
* vzájemné zápasy HC Litvínov vs HC Rytíři Kladno - 3 x výhra HC Litvínov / 1 výhra HC Rytíři Kladno