Archiv výsledků

NOVINKY

Následující turnaj

TURNAJ TALENTOVANÉ
MLÁDEŽE V LEDNÍM HOKEJI

3. ročník turnaje Sev.En Hockey Cup 2022/2023

UMÍSTĚNÍ TÝM odehrané zápasy výhry remízy prohry skóre BODY
1. HC Dynamo Pardubice 21 11 2 8 72:57 33
2. PSG Berani Zlín 21 11 1 9 54:62 28
3. Rytíři Kladno 21 8 4 9 60:66 24
4. HC Litvínov 21 8 1 12 62:63 22

2. ročník turnaje Sev.En Hockey Cup 2021/2022

ročník 2012

UMÍSTĚNÍ TÝM odehrané zápasy výhry prohry skóre BODY
1. HC Dynamo Pardubice 12 9 3 144:61 18
2. HC Litvínov 12 8 4 91:85 16
3. Rytíři Kladno 12 7 5 94:76 14
4. PSG Berani Zlín 12 0 12 51:158 0

ročník 2013

UMÍSTĚNÍ TÝM odehrané zápasy výhry prohry skóre BODY
1. HC Dynamo Pardubice 12 9 3 121:79 18
2. Rytíři Kladno 12 8 4 119:68 16
3. HC Litvínov 12 8 4 131:103 16
4. PSG Berani Zlín 12 0 12 54:175 0

1. ročník turnaje Sev.En Hockey Cup 2019/2020

UMÍSTĚNÍ TÝM odehrané zápasy výhry prohry skóre BODY
1. HC Litvínov 12 8 3 54:24 25
2. PSG Berani Zlín 12 7 3 47:34 24
3. Rytíři Kladno 12 4 7 36:47 14
4. HC Dynamo Pardubice 12 2 8 34:66 9

Generální partner

Seven Česká Energie

Partneři