Tabulka turnaje PSG Berani Zlín
VÝSLEDKY 3. TŘÍDA (2015)
| UMÍSTĚNÍ | TÝM | odehrané zápasy | zápasy | skóre zápasy | nájezdy | skóre nájezdy | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výhry | remízy | prohry | výhry | remízy | prohry | ||||||
| 1. | HC Dynamo Pardubice | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:16 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6 (5/1) |
| 2. | HC Berani Zlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 5 (4/1) |
| 3. | HC Litvínov | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:19 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 3,5 (2/1,5) |
| 4. | HC Rytíři Kladno | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:19 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3,5 (1/2,5) |
VÝSLEDKY 4. TŘÍDA (2014)
| UMÍSTĚNÍ | TÝM | odehrané zápasy | zápasy | skóre zápasy | nájezdy | skóre nájezdy | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výhry | remízy | prohry | výhry | remízy | prohry | ||||||
| 1. | HC Dynamo Pardubice | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:13 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 (6/3) |
| 2. | HC Litvínov | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:50 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 4 (4/0) |
| 3. | HC Rytíři Kladno | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:34 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 (2/1) |
| 4. | HC Berani Zlín | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:19 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 2 (0/2) |



